21.5" Mai jujjuyawa na Cikin Gida don Gwajin Lafiya da Kwarewa
Bayanan Samfur na asali
| Jerin samfur: | DS-M Alamar Dijital | Nau'in Nuni: | LCD |
| Samfurin No.: | Saukewa: DS-M22 | Sunan Alama: | LDS |
| Girman: | 21.5 inci | Ƙaddamarwa: | 1920*1080 |
| OS: | Android | Aikace-aikace: | Lafiyar Jiki & GYM Gida |
| Material Frame: | Aluminum & Metal | Launi: | Black/Grey/Fara |
| Input Voltage: | 100-240V | Wurin Asalin: | Guangdong, China |
| Takaddun shaida: | ISO/CE/FCC/ROHS | Garanti: | Shekara daya |
Game da The Smart Fitness Mirrors
- Daidai da madubin motsa jiki na 32 inch da 43 inch, ana iya amfani da shi azaman daidaitaccen samfur don dacewa a gida ko GYM. 1920*1080 ƙuduri LCD allon iya kunna bidiyo da hoto sosai a fili.
Babban Siffofin
--Mirror & yanayin nuni, tsarin android ko windows
--Tallafa kayan aikin motsa jiki da yawa
--Wireless allon madubi
--Allon taɓawa mai ƙarfi & zaɓin kyamara
--Hanyoyin motsin jiki na zaɓi
Koyarwar Tunani A Gida
--Aiki tare da takamaiman App, yana ba ku damar kammala sigar ku ta hanyar kwatanta tunani da mai koyarwa akan madubi.
Babban Haske HD allo
- Yana amfani da 32/43inch HD 1080P LCD allon tare da babban haske 700nits, wanda ke tabbatar da hotuna masu inganci da mafi kyawun nuna cikakkun bayanai na kowane motsi.
Aikace-aikacen Fitness da yawa
Kungiyar horar da Nike
Asana Rebel
Bakwai-Sauri a Gida
Asics Runkeeper
Ƙarin Bayanin Samfur
--Kyamara da aka gina a ciki da maki 10 masu ƙarfin ƙarfin taɓawa don zaɓin zaɓi
--360° juyawa da launuka daban-daban guda biyar don zaɓin zaɓi
-- Daidaita madubi tare da kowace na'ura mai wayo don samun damar dubunnan azuzuwan da ake buƙata da ayyukan motsa jiki na yau da kullun waɗanda ƙwararrun malamai ke jagoranta.
--Za a iya aiki da ƙarin na'urori kamar na'urar hawan jini, ma'aunin nauyi, kitsen jiki da sauransu
Rarraba Kasuwa
Biya & Bayarwa
√ Hanyar Biyan kuɗi: T / T & Western Union ana maraba da, 30% ajiya kafin samarwa & ma'auni kafin jigilar kaya
√Cikakkun bayanai na isarwa: kusa da kwanaki 7-10 ta hanyar jigilar kayayyaki ko iska, kusa da kwanaki 30-40 ta teku
| LCD panel | Girman allo | 21.5 inci |
| Hasken baya | Hasken baya na LED | |
| Alamar Panel | BOE/LG/AUO | |
| Ƙaddamarwa | 1920*1080 | |
| Haske | 450 nit | |
| Adadin Kwatance | 1100:1 | |
| Duban kusurwa | 178°H/178°V | |
| Lokacin Amsa | 6ms ku | |
| Babban allo | OS | Android 7.1 |
| CPU | RK3288 Cortex-A17 Quad Core 1.8G Hz | |
| Ƙwaƙwalwar ajiya | 2G | |
| Adanawa | 8G/16G/32G | |
| Cibiyar sadarwa | RJ45*1, WIFI, 3G/4G Zabi | |
| Interface | Fitarwa & Shigarwa | USB *2, TLAN*1, DC12V*1 |
| Sauran Aiki | Kariyar tabawa | Capacitive maki 10 Taɓa |
| Ma'aunin Nauyi | Na zaɓi, Bluetooth | |
| Na'urar Hawan Jini | Na zaɓi, Bluetooth | |
| Makirifo | 4-tsari | |
| Mai magana | 2*5W | |
| Muhalli&Ƙarfi | Zazzabi | Yanayin aiki: 0-40 ℃; ajiya lokaci: -10 ~ 60 ℃ |
| Danshi | Ayyukan aiki: 20-80%; ajiya hum: 10 ~ 60% | |
| Tushen wutan lantarki | AC 100-240V (50/60HZ) | |
| Tsarin | Gilashin | 3.5mm Gilashin Maɗaukaki Mai zafi |
| Launi | Baki | |
| Girman Samfur | 340*1705mm | |
| Kunshin | Corrugated kartani+fim ɗin mikewa+harshen katako na zaɓi | |
| Na'urorin haɗi | Daidaitawa | WIFI eriya * 1, ikon nesa * 1, manual * 1, takaddun shaida * 1, kebul na wutar lantarki * 1 |









